您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

快速旅客列车运行办法

时间:2024-05-17 04:43:03 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8738
下载地址: 点击此处下载

快速旅客列车运行办法

铁道部


快速旅客列车运行办法
铁道部



第一条 本办法适用于旅客列车速度达到120km/h至160km/h的开行区段。快速旅客列车速度未达到120km/h的区段是否执行本办法由各铁路局〔含广铁(集团)公司,以下同〕规定。
第二条 在办理快速旅客列车行车时,在车次前冠以“K”(读音为快),包括调度命令及各种书面行车凭证和行车日志的填写,如K1次。
第三条 各级列车调度员及有关行车人员对快速旅客列车必须重点掌握,严格按列车运行图行车,确保列车安全、正点运行。
第四条 快速旅客列车运行速度超过140km/h至160km/h,紧急制动距离规定为1400m;快速旅客列车运行速度超过120km/h至140km/h,紧急制动距离规定为1100m。使用踏面制动的客车车辆列车运行速度超过120km/h至140km/h,
紧急制动距离规定为1400m;使用踏面制动的客车车辆列车运行速度为120km/h,紧急制动距离规定为1100m。
第五条 快速旅客列车必须固定编组,编入的客车车辆技术状态、构造速度和列车的重量必须符合快速旅客列车的规定要求。
第六条 快速旅客列车机车与车辆间电控制动线的连接、摘解由客列检人员负责。无客列检作业时由机车乘务员负责。
第七条 快速旅客列车运行中亦应执行“车机联控”有关规定,特殊情况执行确有困难的由各铁路局制定具体办法,报部核备。
第八条 快速旅客列车遇自动闭塞区间通过信号机显示黄色灯光时,司机要及时采取措施降低速度运行,确保列车在显示红色灯光的信号机前停车。
第九条 快速旅客列车必须在正线办理通过。遇特殊情况必须变更进路时,须经列车调度员准许并使用列车无线调度电话预告司机,如来不及预告或预告不到时应使列车在站外停车后,再开放信号机。
第十条 区间线间距离在4m及其以下时,不准办理快速旅客列车与挂有中部超限货物车辆的列车在区间交会。挂有中部超限货物车辆的列车应接入车站固定线路停车会让。
第十一条 快速旅客列车通过的车站,站台边缘安全线应设在距钢轨头部外侧2.5m处。所有人员及站台上行包、邮政作业车辆和堆放物品必须在安全线以内;线路两侧施工机械及堆放物品距钢轨头部外侧必须保持在2m及其以上,并放置牢固。
第十二条 接发快速旅客列车时,所经车站按《站细》规定时间再提前3min停止影响列车进路的调车作业。行车人员及其他作业人员在快速旅客列车到达前10min,停止在列车通过的线路和相邻线路一侧的作业。
第十三条 快速旅客列车到达施工地点前20min,必须停止影响列车运行的施工,人员、机具设备等撤至规定距离以外,物料堆码牢固,保证列车安全通过。
第十四条 车站值班员接到邻站快速旅客列车预告后,按规定及时通知有关人员提前到岗接车。客运人员提前10min出务,维护好站内秩序。
第十五条 快速旅客列车运转车长在运行中不再显示互检信号,列车在车站通过时运转车长与外勤助理值班员改用列车无线调度电话进行联系,用语为“××次车长,正常”;车站应答,用语为“××站,正常”。
第十六条 快速旅客列车运行区段,铁路与道路应采用立体交叉,对既有道口应逐步改造成立体交叉。有人看守道口在快速旅客列车通过前按通知或比原规定时间提前5min出务,及时关闭栏杆或栏门。无人看守道口及站内平过道在快速旅客列车通过时应派人监护。在市区及居民区
线路两侧设置围墙或护栏。
第十七条 快速旅客列车在运行途中,机车信号或列车运行监控记录装置若出现临时故障,司机应使用列车无线调度电话通知车站转报列车调度员;遇列车无线调度电话临时故障,列车应在前方站停车报告,列车调度员接到报告后应通报前方有关车站。
遇列车无线调度电话故障时,快速旅客列车按规定速度运行。遇机车信号或列车运行监控记录装置故障时,司机应根据实际情况掌握列车运行速度。
遇天气恶劣难以辨认信号时,快速旅客列车应改按站间区间掌握行车。
第十八条 担当牵引快速旅客列车的机车必须安装通用式机车信号及列车运行监控记录装置。列车运行监控记录装置的监控动作值,允许在列车运行限制速度上,上浮5km/h(不含慢行限速区段)。
第十九条 快速旅客列车运行中,发生意外情况不危及本列车运行安全时,可不停车继续运行,同时司机用列车无线调度电话报告就近车站处理,就近车站应通知续行及邻站开来的列车,以防事故扩大。对当时没察觉的人员伤亡事故,巡道工和其他人员发现时,应立即报告就近车站及
时处理。
第二十条 列车在区间内被迫停车,司机应立即使用列车无线调度电话呼叫两端车站和后续列车,通报列车停车位置及原因;可能妨碍邻线时,司机除按规定对邻线来车方向短路轨道电路外,还应及时呼叫邻线列车。
第二十一条 快速旅客列车运行区段要加强施工组织,影响快速旅客列车的施工必须纳入施工月度计划。封锁施工天窗要纳入运行图,切实保证施工要点。无计划不准施工,施工不登记、登记内容与月度施工计划不符时不准施工。不得利用快速旅客列车与前行列车的运行间隔进行施工
。封锁施工后的第一趟列车不得放行快速旅客列车。
第二十二条 施工及其限速区段在原减速信号牌前方600m处增设快速旅客列车减速信号牌,式样见注(注:式样为《技规》第95、96图并标上“K”字,使用反光涂料)。
第二十三条 机务段要储备足够的零部件,配有必要的检测、检修设备,保证出段机车符合牵引快速旅客列车的要求。
第二十四条 快速旅客列车车辆的检查、运用、维修除按通用客车有关规定执行外,入库时必须在有检查地沟的客车整备线上对车辆的走行、悬吊部件、连缓、制动、空气弹簧、电子防滑器及电气等装置进行检修。出库客车质量必须符合标准,达到配件齐全,作用良好。
快速旅客列车车辆配属段要配备必要的检测、检修设备,并储备足够的零部件。
第二十五条 本办法与《技规》及有关规定不一致时按本办法执行,本办法未规定的事项按《技规》及有关规定执行。
第二十六条 本办法由铁道部科技司负责解释。
第二十七条 本办法自1997年4月1日起施行。



1997年2月20日

关于印发河池市本级行政审批(服务)项目集中收费管理办法(试行)的通知

广西壮族自治区河池市人民政府办公室


关于印发河池市本级行政审批(服务)项目集中收费管理办法(试行)的通知

河政办发〔2010〕341号



各县(市、区)人民政府,市直各委、办、局,驻河池中直区直各单位:

《河池市本级行政审批(服务)项目集中收费管理办法(试行)》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。





二〇一〇年十二月九日



河池市本级行政审批(服务)项目集中收费

管理办法(试行)



第一条 为进一步深化行政审批制度改革,提高行政效能,加强行政审批(服务)项目收费管理,根据《中华人民共和国行政许可法》和《广西壮族自治区政务服务管理暂行规定》等有关规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于进驻市政务服务中心实行集中办理的行政审批项目和服务项目,在其审批、服务过程中涉及的行政事业性收费、政府性基金等。

第三条 本办法所称集中收费,是指市级各部门和单位在市政务服务中心办理行政审批(服务)事项时,依法收取的行政事业性收费、政府性基金等,在“集中统一收费窗口”统一办理,所收资金直接缴入非税收入财政专户(另有规定直接缴交国库或其他专户的除外)。

第四条 在市政务服务中心设立“集中统一收费窗口”,统一办理收缴业务,各部门和单位窗口及其工作人员不得收取现金。“集中统一收费窗口”委托金融机构代理,代理金融机构要提供优质服务,确保资金安全。代理金融机构可定期通过政府采购招标方式产生。

第五条 进驻市政务服务中心的各有关单位行政审批(服务)收费项目和标准必须经市财政、物价部门审核认定。各执收单位应当将行政审批(服务)的收费项目、标准、依据和审批程序、时限以及投诉电话等在市政务服务中心服务窗口公开,并向市政务服务中心管理办公室和“集中统一收费窗口”提供详细目录及资料。收费项目、标准等发生变化时,应及时向市政务服务中心管理办公室和“集中统一收费窗口”通报变更情况。

第六条 进驻市政务服务中心的各项行政审批(服务)收费项目,执收单位必须使用自治区级以上财政部门统一监制的收费票据,票据由市政务服务中心管理办公室统一代管,市政务服务中心管理办公室负责相关票据的领购、分发、收集整理和统一报送核销。

第七条 对已进驻市政务服务中心集中办理行政审批(服务)项目的单位,市财政局不再直接向该单位提供票据。执收单位原已领取的票据不得再继续用于已进驻市政务服务中心收费项目的收费。

第八条 进驻市政务服务中心的行政审批(服务)收费项目,收费收入属于市本级的,有关执收单位不得设立收缴过渡户,收费收入通过财政非税收入管理系统统一汇缴(特殊情况除外)。现金、银行卡缴款等方式通过“集中统一收费窗口”进行办理,转账缴款由缴款单位自行办理。

第九条 进驻市政务服务中心的行政审批(服务)收费项目,收费收入属自治区级以上或代自治区级以上收款的,可以通过“集中统一收费窗口”办理相关收款事宜。如果需要单独设户管理的,应报市政务服务中心管理办公室备案。

第十条 市财政局、物价局、审计局、监察局、法制办和政务服务中心管理办公室要加强对行政审批(服务)项目集中收费的监督管理,定期对市本级各部门和单位的行政审批(服务)项目集中收费情况进行联合检查。已进驻市政务服务中心的行政审批(服务)收费项目,未经市人民政府另行批准,在市政务服务中心以外收费的,一律视为违规收费,将按有关规定严肃查处。

第十一条 凡进驻市政务服务中心的各窗口单位和中介机构的项目收费按本办法执行。

第十二条 本办法由市财政局负责解释。

第十三条 本办法自发布之日起施行。过去有关规定与本办法不一致的,按照本办法执行。


中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室海关总署关于调整《进出口野生动植物商品目录》部分商品监管条件的通知

濒危物种进出口管理办公室 海关总署


中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室海关总署关于调整《进出口野生动植物商品目录》部分商品监管条件的通知

1998年4月13日,中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室 海关总署


国家濒管办各办事处、广东分署、各直属海关:
《关于印发〈进出口野生动植物种商品目录〉的通知》(濒办综字〔1997〕48号)发布实施以来,在履行《濒危野生动植物种国际贸易公约》以及《野生动物保护法》、《海关法》、《野生植物保护条例》,促进野生动植物进出口管理工作的科学化、制度化、规范化方面起到了重要作用。但是,考虑到目前的实际情况,为促进我国对外经济贸易发展,现决定对《目录》中部分商品进出口的监管条件作以适当调整,并增加国家濒管办授权单位,特通知如下:
一、取消对部分野生动植物及其产品的允许进出口证明书管理
(一)取消对水貂、兰狐、银狐、海狸鼠、貉等的允许进出口证明书管理;
(二)取消对猕猴桃、人参、党参、白芍、枸杞、松脂、松茸、天然树胶、树脂的允许进出口证明书管理;
(三)取消对部分水产品粉末及废料、人参蜂王浆制剂、胶合板、多层板等制品的允许进出口证明书管理。
二、调整部分商品的允许进出口证明书监管条件
(一)调整对中药酒、其他中成药、含濒危野生动植物成份的药品、野生动物毛皮及制品等的允许进出口证明书的监管条件;
(二)对兰花、其他活植物的进出口监管范围作出限定。
三、新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位共33个,负责对水生野生动植物及其产品的鉴定。
本通知自1998年4月15日起执行。
附件:1.取消野生动植物种允许进出口证明书管理的商品目录
2.调整野生动植物种允许进出口证明书管理商品条件的目录
3.新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位通讯录
4.有关鱼和软体动物种类及其拉丁学名表
附件1 取消野生动植物种允许进出口证明书管理的商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05080010 09|其他水产品壳、骨的粉 | |包括介、贝壳,棘皮动物壳,墨鱼骨的粉末及 |
| |末及废料 | |废料 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07095110 1 |鲜的松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07095110 9 |冷藏的松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07108010 |冷冻松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07119032 |盐水松茸 | |用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食 |
| | | |用的 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|08105000 |鲜猕猴桃 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12112091 |其他鲜人参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12112099 |其他干人参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119013 |鲜或干的党参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119021 |鲜或干的白芍 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119031 |鲜或干的枸杞 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13019040 |松脂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13019090 09|其他天然树胶、树脂 | |包括天然树胶脂及其他油树脂(例如香树脂) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13021991 01|制药用的人参、芦荟液 | |包括天仙子、雄蕨的液汁及浸膏 |
| |汁及浸膏 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|21069030 01|人参蜂王浆制剂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|21069090 01|人参冲剂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43011000 |整张生水貂皮 | |不论是否带头,尾或爪 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021100 |已鞣未缝制的整张水貂 | |不论是否带头,尾或爪 |
| |皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44081010 |饰面用针叶木薄板 | |该类表6 |
| | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
| |制胶合板用针叶木薄板 | |该类表6 |
|44081020 | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44081090 |其他针叶木薄板材 | |该类表6 |
| | | |经纵锯,刨切或旋切的,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083910 |其他列名的热带木制的 | |归类表6 |
| |饰面用薄板 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083920 |其他列名的热带木制的 | |归类表6 |
| |胶合板用薄板 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083990 |其他列名的热带木制其 | |归类表6 |
| |他薄板材 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089010 |其他木制饰面用薄板 | |归类表6 |
| | | |厚度≤6mm,针叶木、热带木除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089020 |其他木制胶合板用薄板 | |归类表6 |
| | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089090 |其他木材,但针叶林、热 | |归类表6 |
| |带木除外 | |经纵锯,刨切或旋切的,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44091000 |一边或面制成连续形状 | |归类表6 |
| |针叶木材 | |包括未装拼的拼花地板用板条及缘板 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44092000 |一边或面制成连续形状 | |归类表6 |
| |非针叶木材 | |包括未装拼的拼花地板用板条及缘板 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121300 |有一表层为热带木薄板 | |归类表6 |
| |制的胶合板 | |热带木指本章子目注释所列木材,每层厚度≤ |
| | | |6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121400 |有一表层为非针叶木薄 | |归类表6 |
| |板制胶合板 | |所称“非针叶木”不包括热带木,每层厚度≤ |
| | | |6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121900 |其他仅由薄木板制胶合 | |归类表6 |
| |板 | |每层厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122200 |一层为热带木的非针叶 | |归类表6 |
| |木面多层板 | |热带木指本章子目注释所列木材,各层厚可> |
| | | |6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122300 |一层为木碎板的非针叶 | |归类表6 |
| |木面多层板 | |一表层是非针叶木并含一层木碎料板,各层厚 |
| | | |可>6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122900 |其他非针叶木面多层板 | |归类表6 |
| | | |至少有一表层是非针叶木,各层厚度可>6MM |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129200 |一层为热带木的针叶木 | |归类表6 |
| |面多层板 | |热带木指本章子目注释所列木材,各层厚可> |
| | | |6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129300 |一层为木碎板的针叶木 | |归类表6 |
| |面多层板 | |各层厚度可>6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129900 |其他针叶木面多层板 | |归类表6 |
| | | |各层厚度>6MM |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件2 调整野生动植物种允许进出口证明书管理条件的商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|01060029 03|食用野生龟鳖 | F|包括家养野生的,但中华鳖出口除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05079090 |龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿 | F|包括蹄、甲、爪及喙及其粉末和废料,其他角 |
| |角及其他角 | |仅指野生动物角 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05080090 |珊瑚及水产品的壳、骨 | F|包括介、贝、棘皮动物的壳,墨鱼骨(仅指珊 |
| | | |瑚) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|06029099 01|活体兰花 | F| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|06029099 09|其他活植物 |F☆|归类表6 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|16041100 |制作或保藏的鲑鱼 | F|整条或切块,但未绞碎,仅指川陕哲罗鲑、秦 |
| | | |岭细鳞鲑 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|30049051 |中药酒 | F|已配定剂量或零售包装,仅指含濒危野生动植 |
| | | |物成份的中药酒 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|30049059 |其他中式成药 | F|已配定剂量或零售包装,仅指含濒危野生动植 |
| | | |物成份的中式成药 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43016000 |整张生狐皮 | |不论是否带头,尾或爪,兰狐及银狐除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43018000 01|整张的其他生野生动物 | F|不论是否带头,尾或爪;貉、海狸鼠除外 |
| |毛皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43019090 01|加工皮货用其他野生动 | F|包括爪及其他块、片,兰狐、银狐、貉、海狸 |
| |物未鞣头尾 | |鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021910 |已鞣未缝制的贵重毛皮 | F|灰鼠皮,白鼬皮,其他貂皮,狐皮,水獭皮,旱 |
| | | |獭皮,猞猁皮(兰狐及银狐除外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021990 01|已鞣未缝制的其他野生 | F|貉、海狸鼠除外 |
| |动物毛皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43022000 01|已鞣未缝制的野生动物 | F|包括块片(兰狐、银狐、貉、海狸鼠除外) |
| |头、尾、爪等 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43023010 |已鞣已缝制的贵重毛皮 | F|灰鼠,白鼬,貂,狐,水獭,旱獭,猞猁的整 |
| |及其块、片 | |张毛皮及块,片(兰狐、银狐、水貂除外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43023090 01|已鞣缝的其他整张野生 | F|貉、海狸鼠除外 |
| |毛皮及块片 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43031010 01|野生动物毛皮衣服 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43031020 01|野生动物毛皮衣着附件 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43039000 01|野生动物毛皮制其他物 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
| |品 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|65069200 01|野生动物毛皮制帽类 | F|不论有无衬里或饰物,(狐狸、貉、海狸鼠除 |
| | | |外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|65070000 01|含野生动物成分的帽类 | F|狐狸、貉、海狸鼠除外 |
| |附件 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件3 新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位通讯录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 位 | 地 址 | 电 话 |邮 编|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|农业部渔业局水生野生|北京市农展馆南里11号 | 010--64193036 |100026|
|动植物管理处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|农业部渔业局科技处 |北京市农展馆南里11号 | 010--64192938 |100026|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|北京市水产局 |北京市丰台区天津庄90号 | 010--67258003 |100075|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|天津市水产局渔政渔港|天津市塘沽区江西路2--18号 | 022--25813342 |300451|
|监督管理处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|河北省渔政处 |秦皇岛市民族路42号 | 0335--8034518 |066001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|山西省水利厅渔业处 |太原市新建路113号 | 0351--4051472 |030002|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|内蒙古自治区农业厅渔|呼和浩特市乌兰察布东路26号 |0471--4964433--274 |010010|
|业局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|黑龙江省水产局 |哈尔滨市道里区通江街178号 | 0451--4613278 |150010|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|吉林省水利厅水产渔政|长春市斯大林大街56号 | 0431--2739031 |130051|
|处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|辽宁省海洋水产厅 |沈阳市太原北街2号 | 024--2826450 |110001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|上海市渔政监督管理处|上海市虎丘路142号6楼 | 021--63231349 |200002|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|江苏省渔政管理局 |南京市新模范马路90号 | 025--3343227 |210003|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|浙江省渔政管理局 |杭州市天目山路22号 |0571--8845201--714 |310007|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|安徽省水产局 |合肥市徽州路31号 | 0551--2676177 |230001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|福建省渔政管理处 |福州市西洪路116号湖畔小区1号 | 0591--3736540 |350001|
| |楼 | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|江西省渔政管理局 |南昌省人民政府大院 | 0791--6216422 |330046|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|山东省海洋与水产厅 |山东省济南市解放路162号 | 0531--6942755 |250013|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|河南省水利厅水产局 |郑州市纬五路10号 | 0371--5712362 |450003|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|湖北省渔政管理局 |武汉市武昌彭刘杨路237号 | 027--8859639 |430060|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|湖南省水产局 |长沙市潇湘南路18号 | 0731--8884005 |410006|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|广东海洋与水产厅 |广州市海珠区同福东南村路20号 |020--84420381--8603|510222|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|广西壮族自治区水产局|南宁市七星路135号 | 0771--2808825 |530022|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|海南省水产局 |海口市海秀大道2号 | 0898--6755330 |570206|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|四川省水产局 |成都市--环路西三段13号 | 028--7774961 |610072|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 位 | 地 址 | 电 话 |邮 编|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|贵州省农业厅水产处 |贵阳市延安中路35号 | 0851--5823467 |550001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|云南省农业厅渔业处 |昆明市新闻南路3号 | 0871--4144679 |650032|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|陕西省水利厅水产处 |西安市尚德路134号 |029--7426339--3119 |710004|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|甘肃省渔政管理局 |兰州市耿家庄111号 | 0931--8825075 |730030|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|宁夏回族自治区农业厅|银川市解放西街108号 | 0951--5046496 |750001|
|水产局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|青海省水产局 |西宁市南川西路351号 | 0971--6158296 |810012|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|新疆维吾尔自治区水产|乌鲁木齐市长江路105号 | 0991--5816542 |830000|
|局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|西藏自治区水产局 |拉萨市林聚路31号 | 0891--6335057 |850000|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|重庆市农业局 |重庆市人民路238--2号 | 023--67853919 |650015|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件4 濒办综字〔1997〕48号文中所涉及的鱼和软体动物种类及其拉丁学名表
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|盲■ |Caecobarbus geertsi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|朱林氏原■ |Probarbus jullieni |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|金线■ |Sinocyclocheilus grahami grahami |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|唐鱼 |Tanichthys albonubes |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大头鱼(鲤) |Cyprinus pellegrini |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|新疆大头鱼 |Aspiorhynchus laticeps |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大理裂腹鱼 |Schizothorax taliensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|胭脂鱼 |Myxocyprinus asiaticus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|内达华州呵吸鲤 |Chasmistes cujus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|澳洲新角齿肺鱼 |Neoceratodus forsteri |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|矛尾鱼 |Latimeria chalumnae |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|匙吻鲟 |Polyodon spathula |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|尖吻鲟 |Acipenser oxyrhynchus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|波罗的海鲟 |Acipenser sturio |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|中华鲟 |Acipenser sinensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|达氏鲟 |Acipenser dabryanus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|白鲟 |Psephurus gladius |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|巨骨舌鱼 |Arapaima gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|美丽硬仆骨舌鱼 |Scleropages formosus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|巨无齿■ |Pangasianodon gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|马氏犬牙■ |Cynoscion macdonaldi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|黄唇鱼 |Bahaba flavolabiata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|松江鲈鱼 |Trachidermus fasciatus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|川陕哲罗鲑 |Hucho bleekeri |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|秦岭细鳞鲑 |Brachymystax lenok tsinlingensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|花鳗鲡 |Anguilla marmorata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|小玛瑙螺属所有种 |Achatinella spp. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|美丽尖柱螺 |Papustyla pulcherrima |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|扁褶螺属所有种 |Paryphantidae spp. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大凤螺 |Strombus gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|虎斑宝贝 |Cypraea tigris |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|冠螺 |Cassis cornuta |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大珠母贝 |Pinctada maxima |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|砗蕖科所有种 |Tridacnidae spp. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|佛耳丽蚌 |Lamprotula mansuyi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|雕刻射蚌 |Conradilla caelata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|阿氏强膨蚌 |Cyprogenia aberti |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|走蚌 |Dromus dromas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|冠前嵴蚌 |Epioblasma curtisi |
